项目名称: 仙居县乡镇生态公墓及配套新建项目朱溪镇配套道路工程
项目编号:仙工招字[2024]112号
开标人: 招标人、代理机构、投标人、监督、
开标记录内容: 见开标记录表
开标时间 :2024/12/11 9:00:00
开标地点 :开标厅一
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 浙江公科固桥工程有限公司 | 13686817.000 | 顾春晓 | 12个月 |
2 | 1 | 浙江经纬路桥工程有限公司 | 13821430.000 | 孙之权 | 12个月 |
3 | 1 | 浙江匠航建设有限公司 | 13694243.000 | 温爽 | 12个月 |
4 | 1 | 浙江渔里建设有限公司 | 13765754.000 | 邵奎 | 12个月 |
5 | 1 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 13624409.000 | 陈志云 | 12个月 |
6 | 1 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 13724762.000 | 徐晓杰 | 12个月,缺陷责任期为2年 |
7 | 1 | 浙江久煋建设工程有限公司 | 13572218.000 | 沈小林 | 12 个月 |
8 | 1 | 浙江金路交通工程有限公司 | 13752943.000 | 崔贵 | 12个月 |
9 | 1 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 12663468.000 | 钱敬 | 12个月 |
10 | 1 | 温州博建交通建设工程有限公司 | 13663197.000 | 杜王谊 | 12个月 |
11 | 1 | 温州鹏遥建设工程有限公司 | 13574479.000 | 张亚姬 | 12个月 |
12 | 1 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 13815522.000 | 冯红燕 | 12个月 |
13 | 1 | 浙江天磊建设有限公司 | 13472258.000 | 林艺 | 12个月 |
14 | 1 | 浙江新双明建设有限公司 | 13679708.000 | 黄建良 | 12个月 |
15 | 1 | 金华市交通建筑工程公司 | 13989697.000 | 黄金源 | 12 个月 |
16 | 1 | 缔城建设有限公司 | 13810844.000 | 陈培杰 | 12 个月 |
17 | 1 | 嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 13607508.000 | 林辉玉 | 12个月 |
18 | 1 | 浙江祥龙交通工程有限公司 | 13670708.000 | 李克洲 | 12 个月 |
19 | 1 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 13803372.000 | 吕林军 | 12个月 |
20 | 1 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 13566945.000 | 董丙飞 | 12个月 |
21 | 1 | 宁波霖阳建设有限公司 | 13898818.000 | 肖文 | 12个月 |
22 | 1 | 平湖市飞越交通工程有限公司 | 13680022.000 | 郭玲光 | 12个月 |
23 | 1 | 浙江宏桥建设有限公司 | 13741326.000 | 许莉洁 | 12个月 |
24 | 1 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 13538617.000 | 胡群英 | 12个月 |
25 | 1 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 13533402.000 | 杨正尉 | 12个月 |
26 | 1 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 13608133.000 | 全殷宇 | 12 个月 |
27 | 1 | 温州乾盛建设有限公司 | 13847343.000 | 胡亦锋 | 12个月 |
28 | 1 | 浙江顺腾建设有限公司 | 13727944.000 | 周海舟 | 12 个月,缺陷责任期为 2年 |
29 | 1 | 宁波仁禾建设有限公司 | 14006459.000 | 苏忠志 | 12 个月 |
30 | 1 | 浙江大京交通建设有限公司 | 13910224.000 | 徐正威 | 12 个月 |
31 | 1 | 台州市邦达建设有限公司 | 13557258.000 | 丁超龙 | 12个月 |
32 | 1 | 嘉兴中凡建设有限公司 | 13768423.000 | 周丽学 | 12个月 |
33 | 1 | 温州京日建设工程有限公司 | 13744360.000 | 费伟建 | 12 个月 |
34 | 1 | 江苏海通建设工程有限公司 | 13770382.000 | 姜华 | 12个月 |
35 | 1 | 台州弘丰建设有限公司 | 13606555.000 | 缪益平 | 12个月 |
36 | 1 | 安吉神龙交通设施工程有限公司 | 13671871.000 | 韩超 | 12 个月 |
37 | 1 | 浙江澎程建设工程有限公司 | 13618721.000 | 吴宁 | 12个月 |
38 | 1 | 浙江甚骅建设有限公司 | 13738798.000 | 徐华珍 | 12个月;缺陷责任期:2年 |
39 | 1 | 宇柏(贵州)建设工程有限公司 | 13552267.000 | 陈玉旺 | 12个月 |
40 | 1 | 河南基安建设集团有限公司 | 13577167.000 | 周华 | 12 个月 缺陷责任期为 2年 |
41 | 1 | 绍兴泓强建设有限公司 | 13843456.000 | 王兴花 | 12个月 |
42 | 1 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 14267141.000 | 胡苍娟 | 12个月;缺陷责任期:2年 |
43 | 1 | 浙江路创建设有限公司 | 13696234.000 | 赵贤妮 | 12个月 |
44 | 1 | 浙江靖达建设有限公司 | 13713202.000 | 陈昶华 | 12个月 |
45 | 1 | 杭州尚林建设有限公司 | 13480947.000 | 安丰娜 | 12个月 |
46 | 1 | 杭州宇锟建设有限公司 | 13601815.000 | 张斌 | 12 个月 |
47 | 1 | 浙江国顺建设有限公司 | 13616825.000 | 林建芳 | 12个月 |
48 | 1 | 浙江铭赛建设有限公司 | 13708937.000 | 钱菲 | 12个月 |
49 | 1 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 12465973.000 | 潘忠烈 | 12个月 |
50 | 1 | 嘉兴市中垒建设工程有限公司 | 13800737.000 | 王晓淋 | 12个月 |
51 | 1 | 浙江正浩建设有限公司 | 13726354.000 | 李叶波 | 12个月 |
52 | 1 | 温州联航建设有限公司 | 13892846.000 | 林浩 | 12个月 |
53 | 1 | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 13489005.000 | 李明雨 | 12个月 ,缺陷责任期为2年。 |
54 | 1 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 13650636.000 | 徐乐 | 12个月 |
55 | 1 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 13636574.000 | 章建波 | 12 个月 |
56 | 1 | 浙江建勋建设有限公司 | 13762025.000 | 黄浩 | 12 个月 |
57 | 1 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 13757126.000 | 王正珍 | 12个月 |
58 | 1 | 浙江建成公路工程有限公司 | 13411706.000 | 张艳萍 | 12 个月 |
59 | 1 | 温州弘泰建设有限公司 | 13963470.000 | 钱旭东 | 12个月 |
60 | 1 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 13591545.000 | 许佳 | 12个月 |
61 | 1 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 13714308.000 | 潘旭强 | 12个月 |
62 | 1 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 13659945.000 | 倪春欢 | 12个月 |
63 | 1 | 浙江水熊建设工程有限公司 | 13769133.000 | 翁建伟 | 12个月 |
64 | 1 | 浙江茂兴建设有限公司 | 13626936.000 | 林平 | 12个月 |
65 | 1 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 13836380.000 | 傅春 | 12个月 |
66 | 1 | 绍兴市越路交通工程有限公司 | 13695033.000 | 陈宝润 | 12个月 |
67 | 1 | 杭州恒昊交通工程有限公司 | 13550708.000 | 吴炳楠 | 12个月 |
68 | 1 | 平阳恒翔古建筑工程有限公司 | 13677495.000 | 姚陈享 | 12个月 |
69 | 1 | 海宁市紫薇交通工程有限公司 | 13505121.000 | 张敏健 | 12个月,缺陷责任期为 2年 |
70 | 1 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | 13633936.000 | 潘勇清 | 12个月 |
71 | 1 | 浙江前卫建设有限公司 | 13429914.000 | 陶娜娜 | 12个月 |
72 | 1 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 13685981.000 | 王振众 | 12个月 |
73 | 1 | 浙江中陆建设有限公司 | 13487335.000 | 王文彪 | 12 个月 |
74 | 1 | 台州永银建设有限公司 | 13665962.000 | 江云涛 | 12个月 |
75 | 1 | 杭州全甚建设有限公司 | 13381407.000 | 杨欣荣 | 12 个月 |
76 | 1 | 浙江国建建设有限公司 | 13762024.000 | 施颉 | 12个月 |
77 | 1 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 13780604.000 | 朱德田 | 12个月 |
78 | 1 | 浙江承翔建设有限公司 | 12835529.000 | 殷小南 | 12 个月 |
79 | 1 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 13690025.000 | 吕秀锋 | 12个月 |
80 | 1 | 浙江宏升交通建设有限公司 | 11879803.000 | 屠雍皓 | 12个月 |
81 | 1 | 台州大鹿建设有限公司 | 11876644.000 | 罗闪波 | 12个月 |
82 | 1 | 浙江中路建设有限公司 | 13547306.000 | 蒋尼 | 12个月 |
83 | 1 | 杭州庐烽建设有限公司 | 13474943.000 | 郭勇华 | 12个月 |
84 | 1 | 宁波齐拓建设有限公司 | 13844709.000 | 翁欢丁 | 12个月 |
85 | 1 | 浙江荣耀交通建设有限公司 | 13444924.000 | 龚佑家 | 12个月 |
86 | 1 | 浙江日地建设有限公司 | 13774440.000 | 李红艳 | 12个月 |
87 | 1 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 13526947.000 | 蒋凤琴 | 12 个月 |
88 | 1 | 江山市万豪公路养护工程有限公司 | 13561684.000 | 李彩霞 | 12个月;缺陷责任期:2年 |
89 | 1 | 浙江宇度建设有限公司 | 12078881.000 | 冯明 | 12 个月 |
90 | 1 | 浙江丰德建设有限公司 | 13719522.000 | 宋海滨 | 12个月 |
91 | 1 | 凌云建设集团有限公司 | 13480489.000 | 徐琪 | 12个月 |
92 | 1 | 金华交工建设有限公司 | 13820887.000 | 楼向南 | 12个月;缺陷责任期:2年 |
93 | 1 | 浙江明道交通建设有限公司 | 13803576.000 | 鲁清东 | 12个月 |
94 | 1 | 浙江祥达建设有限公司 | 13572133.000 | 高佩芳 | 12个月 |
95 | 1 | 杭州轩昌建设有限公司 | 13502899.000 | 张惠青 | 12个月 |
96 | 1 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 13748142.000 | 沈科 | 12个月 |
97 | 1 | 浙江海土建设有限公司 | 14188142.000 | 张永强 | 12个月 |
98 | 1 | 温州康炜交通工程有限公司 | 14820131.000 | 高新威 | 12个月 |
99 | 1 | 浙江建荣建设有限公司 | 13632861.000 | 吴连威 | 12个月 |
100 | 1 | 浙江嘉润交通工程有限公司 | 13410954.000 | 王爽 | 12个月 |
101 | 1 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 13709490.000 | 毕文霞 | 12个月 |
102 | 1 | 温州旭辉交通安全设施有限公司 | 13670149.000 | 单兴彦 | 12个月 |
文章推荐:
武冈市迎春亭街道办事处关于综合零售服务的网上超市采购项目成交公告