中标候选人公示
招标工程项目编号:E3501250102802066001
本招标项目于 2024年11月28日09时30分 在 第二开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
招标项目名称:永泰县樟城镇社区党建文化便民综合服务场所(施工)(评定分离)
招标人:永泰县鹤皋建设发展有限公司
工程建设规模:建设樟城镇社区党建文化便民综合服务场所项目,总用地面积 3668㎡,总建筑面积约5989.8㎡。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=8.85%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 |
永富建工集团有限公司 | 完整 | 18372737.00 | 256 | 合格 | 1 | 99.23 | 潘林康、闽1452006200801003 |
福建三建工程有限公司 | 完整 | 18308809.00 | 256 | 合格 | 2 | 91.25 | 彭彬、闽2352006200704914 |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 18271804.00 | 256 | 合格 | 3 | 90.5 | 陈志华、闽2352013201366581 |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 18540909.00 | 256 | 合格 | 4 | 87.49 | 许龙云、闽1352012201309035 |
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 18501639.00 | 256 | 合格 | 5 | 87.3 | 白羽,闽1222013201320570 |
中交鹭建有限公司 | 完整 | 18538334.00 | 256 | 合格 | 6 | 86.79 | 余能存 闽1352016201718413 |
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 18069065.00 | 256 | 合格 | 7 | 86.28 | 雷海燕、闽1612014201511211 |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 18516251.00 | 256 | 合格 | 8 | 86.09 | 黄步玉,闽2352007200703914 |
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 18370937.00 | 256 | 合格 | 9 | 85.98 | 欧阳金平;闽2352020202106105 |
福建全顺建设工程有限公司 | 完整 | 18450871.00 | 256 | 合格 | 10 | 85.88 | 揭延胜、闽2352008200919160 |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 18159827.00 | 256 | 合格 | 11 | 85.71 | 阳水生,闽1352013201308829 |
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 18101159.00 | 256 | 合格 | 11 | 85.71 | 黄忠满 闽1352021202300177 |
福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 18419402.00 | 256 | 合格 | 13 | 85.4 | 付镇龙、闽2352011201246877 |
福建实联建设有限公司 | 完整 | 18464723.00 | 256 | 合格 | 14 | 85.33 | 吴金虹,闽2352013201366260 |
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 18538339.00 | 256 | 合格 | 14 | 85.33 | 揭慧经 闽2352008200813800 |
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 18317630.00 | 256 | 合格 | 16 | 85.25 | 孙哲、闽1212013201410518 |
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 18536494.00 | 256 | 合格 | 17 | 84.81 | 郭培鸿、闽1352016201616941 |
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 18372911.00 | 256 | 合格 | 18 | 84.49 | 卢复正、闽2352007200702674 |
福建邺昌建设工程有限公司 | 完整 | 17985154.00 | 256 | 合格 | 19 | 84.36 | 黄河、闽2352008200918253 |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 18537047.00 | 256 | 合格 | 20 | 84.22 | 姜卫明、闽1352007200802221 |
福建新华源建筑工程有限公司 | 完整 | 17987074.00 | 256 | 合格 | 21 | 84.21 | 黄健、闽2352010201024897 |
福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 18541398.00 | 256 | 合格 | 22 | 84.19 | 黄巧林、闽2352007200816631 |
海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 18170296.00 | 256 | 合格 | 23 | 83.89 | 张玉龙、闽2352013201473040 |
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完整 | 18146356.00 | 256 | 合格 | 24 | 83.76 | 黄坚贞、闽1352008200903814 |
福建省实盛建设工程有限公司 | 完整 | 18486806.00 | 256 | 合格 | 25 | 83.68 | 黄伟、闽2352012201253100 |
福建谦港建设工程有限公司 | 完整 | 18537729.00 | 256 | 合格 | 26 | 83.65 | 陈雨昕、闽1352018201900976 |
福建宏盛建设集团有限公司 | 完整 | 18542015.00 | 256 | 合格 | 27 | 83.62 | 汤陈茂、闽1352014201410761 |
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 完整 | 18539429.00 | 256 | 合格 | 28 | 83.5 | 黄世华,闽2352006200706047 |
海峡建工集团有限公司 | 完整 | 18530972.00 | 256 | 合格 | 29 | 83.21 | 陈建华,闽1352013201410068 |
福建中宅建设有限责任公司 | 完整 | 18539882.00 | 256 | 合格 | 30 | 82.89 | 张进林、闽2352008200815804 |
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 18371068.00 | 256 | 合格 | 31 | 82.64 | 王景洲、闽2352014201474421 |
福州新七建设有限公司 | 完整 | 18542855.00 | 256 | 合格 | 32 | 82.62 | 吴文明 闽2352020202102336 |
福建赤港建设有限公司 | 完整 | 18536246.00 | 256 | 合格 | 33 | 82.34 | 吴涵、闽2352014201475199 |
中建(福建)建设有限公司 | 完整 | 18535452.00 | 256 | 合格 | 34 | 82.03 | 林坤、闽1352006200700958 |
福建华建工程建设有限公司 | 完整 | 18376390.00 | 256 | 合格 | 35 | 81.92 | 游隆桦、闽1352015201514834 |
福建鑫凯建设有限公司 | 完整 | 18535086.00 | 256 | 合格 | 36 | 81.83 | 肖振炫、闽2352011201133566 |
福建省利恒建设工程有限公司 | 完整 | 18411067.00 | 256 | 合格 | 37 | 81.68 | 吴大樟,闽2352006200809661 |
福建九丰建设有限公司 | 完整 | 18297322.00 | 256 | 合格 | 38 | 81.59 | 余美勇 、 闽1352023202400096 |
浙江中展建设有限公司 | 完整 | 18606136.00 | 256 | 合格 | 39 | 80.96 | 陈伟强;浙1332006201227894 |
福建名邦建设工程有限公司 | 完整 | 18013231.00 | 256 | 合格 | 40 | 80.58 | 林梅兰/闽2352010201026356 |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 18060048.00 | 256 | 合格 | 41 | 80.47 | 徐庆杉;闽1352012201206935 |
河南枭雄建筑工程有限公司 | 完整 | 18206797.00 | 256 | 合格 | 42 | 80.1 | 候陈冰,豫1352018202002686 |
福建仁成市政工程有限公司 | 完整 | 17992546.00 | 256 | 合格 | 43 | 79.45 | 黄蔡明、闽2352007200810767 |
福建省宇森建设工程有限公司 | 完整 | 18249411.00 | 256 | 合格 | 44 | 79.35 | 吴贵贤 、闽1352014201512921 |
福建省益泰恒建筑工程有限公司 | 完整 | 18345505.00 | 256 | 合格 | 45 | 78.57 | 瞿理钡、闽2352011201246299 |
福建万博建设工程有限公司 | 完整 | 18573011.00 | 256 | 合格 | 46 | 78.43 | 黄身榕;闽2352019202008013 |
福建省万吉工程管理有限公司 | 完整 | 18313377.00 | 256 | 合格 | 47 | 78.42 | 吴仕健 闽1352016201616612 |
福建立明盛建设发展有限公司 | 完整 | 18488647.00 | 256 | 合格 | 48 | 78.37 | 林强 闽2352020202103227 |
福建省永泰一建工程有限公司 | 完整 | 18002815.00 | 256 | 合格 | 49 | 78.14 | 郑其熙、闽 |
文章推荐: