根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 9,403.44万元,其中,面向小微企业采购 6,752.14万元,占 71.8%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 书香成都建设 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 209.50 | 书香成都建设合同[N5101012023000667-1] |
2 | 出版物审读 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 54.00 | 出版物审读合同[N5101012023000289-1] |
3 | A3复印纸采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.68 | A3复印纸采购合同[SCHT-2023-03383] |
4 | A4复印纸采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.32 | A4复印纸采购项目[SCHT-2023-03387] |
5 | 益美天府2023首届成都公益广告暨城市公共艺术装置设计征集活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 82.30 | 益美天府2023首届成都公益广告暨城市公共艺术装置设计征集活动合同[N5101012023000405-1] |
6 | 2023年度网络安全技术实践与应用创新项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 350.00 | 2023年度网络安全技术实践与应用创新项目合同[N5101012023000936-1] |
7 | 版权登记服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.00 | 版权登记服务合同[N5101012023001008-1] |
8 | 第九届中国国际版权博览会——成都版权成果展 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 120.00 | 第九届中国国际版权博览会——成都版权成果展合同[N5101012023001936-1] |
9 | 成都历史名人当代价值研究 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.00 | 成都历史名人当代价值研究合同[N5101012023000990-1] |
10 | 先进典型及市民文明素养提升宣传系列活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 80.00 | 迎大运盛会 做文明市民主题实践活动启动仪式项目合同[N5101012023001234-2] |
11 | 先进典型及市民文明素养提升宣传系列活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.00 | 迎大运盛会 展文明形象系列活动项目合同[N5101012023001234-1] |
12 | 先进典型及市民文明素养提升宣传系列活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 90.00 | 文明月月行活动宣传引导项目合同[N5101012023001234-3] |
13 | 先进典型及市民文明素养提升宣传系列活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 160.00 | 先进典型颁奖典礼及巡讲、巡演、巡展活动项目合同[N5101012023001234-4] |
14 | 群众性精神文明创建活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 40.00 | 平凡之善发掘宣传,身边好人评选宣传项目合同[N5101012023001199-1] |
15 | 群众性精神文明创建活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 70.00 | 我们的节日系列主题活动项目合同[N5101012023001199-2] |
16 | 群众性精神文明创建活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 30.00 | 诚信文化宣传教育系列活动[N5101012023001199-1] |
17 | 群众性精神文明创建活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 30.00 | 文明家庭创建宣传活动项目合同[N5101012023001199-4] |
18 | 群众性精神文明创建活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 70.00 | 家庭家教家风建设项目合同[N5101012023001199-5] |
19 | 群众性精神文明创建活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.00 | 文明校园创建宣传活动项目合同[N5101012023001199-6] |
20 | 金芙蓉·文明让生活更美好系列征集评选活动第一批 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.00 | 金芙蓉·文明让生活更美好系列征集评选活动第一批[N5101012023001502-1] |
21 | 公益视频素材库及成都市精神文明建设全媒体项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 100.00 | 建立公益视频素材库项目合同[N5101012023001251-1] |
22 | 公益视频素材库及成都市精神文明建设全媒体项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.00 | 成都市精神文明建设全媒体项目合同[N5101012023001251-2] |
23 | 未成年人思想道德建设主题教育实践活动 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:37.7%) | 30.00 | 新时代好少年评选[N5101012023001201-1] |
24 | 未成年人思想道德建设主题教育实践活动 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:37.7%) | 34.00 | 扣好人生第一粒扣子主题教育实践活动[N5101012023001201-3] |
25 | 未成年人思想道德建设主题教育实践活动 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:37.7%) | 49.00 | 中小学生唱文明童谣征集传唱系列活动[N5101012023001201-6] |
26 | 成都市网络精神文明建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 220.00 | 成都市网络精神文明建设项目[N5101012023001176-1] |
27 | 文明城市创建入户宣传项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 90.00 | 文明城市创建入户宣传文明实践志愿服务活动[N5101012023001228-1] |
28 | 文明城市创建入户宣传项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.00 | 文明城市创建入户宣传文创设计[N5101012023001228-2] |
29 | 2023年度志愿服务展示交流活动项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 45.00 | 2023年度志愿服务展示交流活动项目[N5101012023001058-1] |
30 | 创建全国文明城市指标研究和落地提升,暗访片拍摄制作及文明城市大家谈活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.00 | 文明创建实地提升,暗访片拍摄制作[N5101012023001202-1] |
31 | 创建全国文明城市指标研究和落地提升,暗访片拍摄制作及文明城市大家谈活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.00 | 文明城市大家谈[N5101012023001202-2] |
32 | 融媒体外宣策划执行 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.00 | 融媒体外宣策划执行[N5101012023001600-1] |
33 | 2023发现成都之美摄影季赛及视觉成都运营 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 170.00 | 2023发现成都之美摄影季赛及视觉成都运营[N5101012023001236-1] |
34 | 《雪山下的公园城市》外宣画册 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 80.00 | 《雪山下的公园城市》外宣画册[N5101012023001314-1] |
35 | 第五届影像天府短视频创摄大赛 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 296.00 | 第五届影像天府短视频创摄大赛[N5101012023001083-1] |
36 | 宣传思想文化建设及文创产业系列课题第二批 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 20.00 | 以移动短视频为媒介,探索成都文化国际传播多元化表达[N5101012023001601-1] |
37 | 金芙蓉·文明让生活更美好系列征集评选活动第二批 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 30.00 | 发现文明之美市民随手拍短视频评选[N5101012023001576-1] |
38 | 金芙蓉·文明让生活更美好系列征集评选活动第二批 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 160.00 | 弘扬文明之美公益广告大赛[N5101012023001576-2] |
39 | 培育发展文明实践志愿服务阵地项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 200.00 | 山上山下综合运营管理[N5101012023001781-1] |
40 | 培育发展文明实践志愿服务阵地项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 240.00 | 山上山下阵地二期提档升级[N5101012023001781-2] |
41 | 蓉耀青年大学生新思想宣讲团 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.00 | 蓉耀青年大学生新思想宣讲团[N5101012023001367-1] |
42 | 戏曲进校园 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 80.00 | 戏曲进校园演出活动[N5101012023001651-1] |
43 | 戏曲进校园 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 40.00 | 名家名段赏析[N5101012023001651-2] |
44 | 戏曲进校园 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.00 | 学生戏曲晚会[N5101012023001651-3] |
45 | 成都市走基层文化惠民活动 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:23.2%) | 100.00 | 精品剧目演出[N5101012023001628-2] |
46 | 社区、特殊人群公益电影放映活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 412.41 | 社区放映公益电影[N5101012022000155] |
47 | 社区、特殊人群公益电影放映活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 82.40 | 特殊人群公益电影放映[N5101012022000155] |
48 | 利用大事件提升成都城市全球影响力和美誉度的路径研究 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 20.00 | 利用大事件提升成都城市全球影响力和美誉度的路径研究[N5101012023001513-1] |
49 | 文明城市市民督查员队伍项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 280.00 | 文明城市市民督查员队伍项目[N5101012023001968-1(9)] |
50 | 成都网信事业高质量发展现状及趋势研究 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 38.00 | 成都网信事业高质量发展现状及趋势研究[N5101012023001504-1] |
51 | 拍摄成都城市形象片 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 350.00 | 拍摄成都城市形象片[N5101012023001655-1] |
52 | 文明城市创建交流互鉴系列活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 140.53 | 文明城市创建交流互鉴系列活动[N5101012023001882-1] |
53 | 世界科幻大会策划推广项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 248.00 | 世界科幻大会策划推广项目[N5101012023001731-1] |
54 | 办赛营城惠民背景下的城市营销策略研究 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 18.00 | 办赛营城惠民背景下的城市营销策略研究[N5101012023002062-1] |
55 | 发现身边文明市民文明行为点赞活动项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 220.00 | 发现身边文明市民文明行为点赞活动项目[N5101012023002169-1] |
56 | 文明实践综合平台服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 429.00 | 文明实践综合平台服务项目[N5101012023002170-1] |
57 | 文明城市形象全国宣传推广项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:50%) | 50.00 | 文明城市形象视听宣传[N5101012023002224-1] |
58 | 文明城市形象全国宣传推广项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:50%) | 20.00 | 道德模范短视频宣传[N5101012023002224-3] |
59 | 宣传思想文化建设及文创产业系列课题第一批 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.00 | 成都市版权产业经济贡献[N5101012023001598-1] |
60 | 宣传思想文化建设及文创产业系列课题第一批 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.00 | 成都市数字版权产业创新发展研究[N5101012023001598-2] |
61 | 倡导文明健康绿色环保生活方式和反对浪费崇尚节约系列活动及文明单位创建活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.00 | 倡导文明健康绿色环保生活方式系列活动[N5101012023001159-1] |
62 | 倡导文明健康绿色环保生活方式和反对浪费崇尚节约系列活动及文明单位创建活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 30.00 | 文明单位创建活动[N5101012023001159-2] |
63 | 成都市红色资源保护传承及开发利用策略研究 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.00 | 成都市红色资源保护传承及开发利用策略研究[N5101012023001235-1] |
64 | 2023年成都新闻发言人(助理)专题培训及外宣人才轮训 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 70.00 | 2023年成都新闻发言人(助理)专题培训及外宣人才轮训[N5101012023001405-1] |
65 | 提升党员干部政治能力研究 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.50 | 提升党员干部政治能力研究[N5101012023001501-1] |
66 | 成都市宣传教育类动漫作品征集活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 40.00 | 成都市宣传教育类动漫作品征集活动[N5101012023001366-1] |
67 | 成都市数字赋能宣传教育特色点位评选活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 48.00 | 成都市数字赋能宣传教育特色点位评选活动[N5101012023001376-1] |
68 | 中央、市场主流媒体广告设计及文创产品策划费 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 148.80 | 中央、市场主流媒体广告设计及文创产品策划费[N5101012023001652-1] |
69 | 熊猫记者系列活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 110.00 | 熊猫记者系列活动[N5101012023001778-1] |
70 | 科技赋能文化产业新业态发展路径问题研究课题 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.00 | 科技赋能文化产业新业态发展路径问题研究课题[N5101012023001786-1] |
71 | 优秀传统文化九进活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 46.00 | 全民阅读系列活动[N5101012023001729-1] |
72 | 优秀传统文化九进活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 46.00 | 成都历史名人传承创新系列活动[N5101012023001729-2] |
73 | 第九届中国国际版权博览会 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 900.00 | 第九届中国国际版权博览会[N5101012023001936-1] |
74 | 汽车定点租赁服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 90.00 | 汽车定点租赁服务项目[N5101012022000339] |
75 | 后勤保障和设备维护服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 82.00 | 后勤保障和设备维护服务项目[N5101012022001065] |
76 | 文明培育网络传播项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 20.00 | 我们的节日(纪念日)网络推广[N5101012023002231-1] |
77 | 文明培育网络传播项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 30.00 | 文明城市形象网络自媒体宣传[N5101012023002231-2] |
78 | 文明培育网络传播项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 49.00 | 家长学校网络课程开发推广[N5101012023002231-3] |
79 | 文明培育网络传播项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 30.00 | 文明体验Vlog网络传播[N5101012023002231-5] |
80 | 成都文创金融路演 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 300.00 | 成都文创金融路演项目合同[N5101012023000503-1] |
81 | 成都文创企业上市培育基地建设 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 150.00 | 成都文创企业上市培育基地建设项目合同[N5101012023001475-1] |
82 | 成都文化和金融服务中心建设 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 70.00 | 成都市文化产业发展促进中心成都文化和旅游金融服务中心建设项目合同[N5101012023001942-1] |
83 | 天府文创云与文创数据库建设 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 150.00 | 天府文创云与文创数据库建设[N5101012023001163-1] |
84 | 2023年天府文创大集市 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 100.00 | 2023年天府文创大集市[N5101012023000374-1] |
85 | 组织参加国内重大文博节展活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 25.00 | 第十九届中国(深圳)国际文化产业博览会——成都版权成果展项目合同[N5101012023000654-1] |
86 | 组织参加国内重大文博节展活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 75.00 | 组织参加相关展会活动项目合同[N5101012023000654-2] |
87 | 成都文创产业建圈强链招商引智活动 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 100.00 | 成都文创产业建圈强链招商引智活动[N5101012023000373-1] |
88 | 2023成都数字文创产业嘉年华 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 350.00 | 2023成都数字文创产业嘉年华[N5101012023000935-1] |
主管预算单位名称:中国共产党成都市委员会宣传部
日期:2024-04-09
文章推荐:
杭州华旗招标代理有限公司关于平阳县新时代文明实践中心运营的竞争性磋商公告
【建设集团】湖北交投建设集团洪湖土地整理有限公司洪湖市老湾回族乡全域国土综合整治项目宣传服务采购询比公告