关于武冈市制种基地田间基础设施建设项目(邓元泰镇马梓村等24个村)1-6标段补充公告(4)
各潜在投标人:
现对武冈市制种基地田间基础设施建设项目(邓元泰镇马梓村等24个村)1-6标段招标文件补充修改内容如下:
1、补充1-6标段暂估价如下:
设备及安装工程预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | ||
设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | ||||
第三部分 | 灌溉与排水 |
|
|
|
| 108541.82 | 28796.82 |
五 | 邓元泰镇山口村 | 项 | 1 | 35028.02 | 9448.94 | 35028.02 | 9448.94 |
(二) | 邓元泰镇山口村 JB01 机 | 座 | 1 | 35028.02 | 9448.94 | 35028.02 | 9448.94 |
1 | 电机及安装(Y200L1-2)( | 台 | 1 | 15000 | 5170.48 | 15000 | 5170.48 |
2 | 水泵及安装(6SA-8A)(水 | 台 | 1 | 11000 | 3300.69 | 11000 | 3300.69 |
3 | DN150无缝钢管 | m | 5 | 168 | 49.6 | 840 | 248 |
4 | 进水口过滤器 | 个 | 1 | 1000 |
| 1000 |
|
7 | 控制启动箱(暂估价) | 个 | 1 | 1800 |
| 1800 |
|
9 | DN110球阀 | 个 | 3 | 482.56 |
| 1447.68 |
|
10 | 拦污栅 | 处 | 1 | 400 | 460 | 400 | 460 |
13 | DN110PE管 | m | 110 | 32.18 | 2.45 | 3540.34 | 269.77 |
| 排气阀DN110(暂估价) | 个 | 1 | 575.22 | 11.66 | 575.22 | 11.66 |
| 闸阀DN110 | 个 | 2 | 482.56 | 11.66 | 965.12 | 23.32 |
| 水表(暂估价) | 处 | 1 | 2000 | 234.79 | 2000 | 234.79 |
九 | 荆竹铺镇武东村 | 项 | 1 | 3000 | 450 | 3000 | 450 |
(八) | 荆竹铺镇武东村 QP01 | m | 230 | 13.04 | 1.96 | 3000 | 450 |
2 | 节制闸 | 座 | 1 | 3000 | 450 | 3000 | 450 |
| 钢闸门 | 个 | 1 | 3000 | 450 | 3000 | 450 |
十七 | 龙溪铺镇连山村 | 项 | 1 | 34520.66 | 9448.94 | 34520.66 | 9448.94 |
(一) | 龙溪铺镇连山村 JB01机埠 | 座 | 1 | 34520.66 | 9448.94 | 34520.66 | 9448.94 |
1 | 电机及安装(Y200L1-2)( | 台 | 1 | 15000 | 5170.48 | 15000 | 5170.48 |
2 | 水泵及安装(6SA-8A)(水 | 台 | 1 | 11000 | 3300.69 | 11000 | 3300.69 |
3 | DN150无缝钢管 | m | 5 | 168 | 49.6 | 840 | 248 |
4 | 进水口过滤器 | 个 | 1 | 1000 |
| 1000 |
|
7 | 控制启动箱(暂估价) | 个 | 1 | 1800 |
| 1800 |
|
9 | DN200球阀 | 个 | 1 | 940.32 |
| 940.32 |
|
10 | 拦污栅 | 处 | 1 | 400 | 460 | 400 | 460 |
13 | DN125PE管 | m | 800 | 4.43 | 0.34 | 3540.34 | 269.77 |
| 排气阀DN125 | 个 | 1 | 575.22 | 11.66 | 575.22 | 11.66 |
| 闸阀DN125 | 个 | 2 | 482.56 | 11.66 | 965.12 | 23.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
设备及安装工程预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | ||
设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | ||||
| 水表 | 处 | 1 | 2000 | 234.79 | 2000 | 234.79 |
二十 | 水西门街道龙田村 | 项 | 1 | 35028.02 | 9448.94 | 35028.02 | 9448.94 |
(七) | JB01机埠 | 座 | 1 | 35028.02 | 9448.94 | 35028.02 | 9448.94 |
1 | 电机及安装(Y200L1-2)( | 台 | 1 | 15000 | 5170.48 | 15000 | 5170.48 |
2 | 水泵及安装(6SA-8A)(水 | 台 | 1 | 11000 | 3300.69 | 11000 | 3300.69 |
3 | DN150无缝钢管 | m | 5 | 168 | 49.6 | 840 | 248 |
4 | 进水口过滤器 | 个 | 1 | 1000 |
| 1000 |
|
7 | 控制启动箱(暂估价) | 个 | 1 | 1800 |
| 1800 |
|
9 | DN110球阀 | 个 | 3 | 482.56 |
| 1447.68 |
|
10 | 拦污栅 | 处 | 1 | 400 | 460 | 400 | 460 |
13 | DN110PE管 | m | 110 | 32.18 | 2.45 | 3540.34 | 269.77 |
| 排气阀DN110(暂估价) | 个 | 1 | 575.22 | 11.66 | 575.22 | 11.66 |
| 闸阀DN110 | 个 | 2 | 482.56 | 11.66 | 965.12 | 23.32 |
| 水表(暂估价) | 处 | 1 | 2000 | 234.79 | 2000 | 234.79 |
二十六 | 稠树塘镇田塘村 | 项 | 1 | 965.12 |
| 965.12 |
|
(九) | 稠树塘镇田塘村DN110PE管 | m | 120 | 8.04 |
| 965.12 |
|
| DN110球阀 | 个 | 2 | 482.56 |
| 965.12 |
|
2、补充1-6安全文明措施费如下:
标段名称 | 建设地点 | 建设规模 | 最高投标限价(元) | 其中安全文明措施费(元) |
第1标段 | 邓元泰镇马梓村 邓元泰镇农家桥村 | 1、邓元泰镇马梓村QG01灌渠(0.6*0.6)、QG02灌渠(0.4*0.4)、QG03灌渠(0.4*0.4)、QG04灌渠(0.4*0.4)、QG05灌渠(0.4*0.4)、QG06灌渠(0.4*0.4)、QG07灌渠(0.4*0.4)、QG08灌渠、QG09灌渠(0.4*0.4)、QG10灌渠(0.6*0.6)、QG11灌渠(0.6*0.6)、QG12灌渠(0.4*0.4)、QG13灌渠(0.4*0.4)、QG14灌渠(0.4*0.4)、JS01宽3.5m,单边浆砌石路肩420m; 2、邓元泰镇农家桥村JS01 宽3.5m,单边浆砌石路肩800m; | 2159880.00 | 52680.00 |
第2标段 | 邓元泰镇黄茅村 邓元泰镇圳源村 邓元泰镇山口村 邓元泰镇赤塘村 | 1、邓元泰镇黄茅村QG01灌渠(0.4*0.4)、QG02灌渠(0.3*0.3)、QG03灌渠(0.8*0.6)、村QG04灌渠(0.4*0.4)、QG05灌渠(0.4*0.4)、QG06灌渠(0.4*0.4) 2、邓元泰镇圳源村QG01灌渠(0.4*0.4)、QG02灌渠(0.4*0.4) 3、邓元泰镇山口村QG01灌渠(0.5*0.5)、JB01机埠1座、C25砼压顶、C25砼底板(20厚)、机械开挖土方; 4、邓元泰镇赤塘村QG01灌渠(0.4*0.6)、QG02灌渠(0.4*0.4)、QG03灌渠(0.4*0.4)、QG04灌渠(0.6*0.6)、QG05灌渠(0.6*0.6)、JS01宽3.5m,单边浆砌石路肩长600m、JS02宽3.5m,单边浆砌石路肩400m。 | 2415310.00 | 58910.00 |
第3标段 | 荆竹铺镇武东村 | 荆竹铺镇武东村QG01灌渠(0.5*0.5)、QG02灌渠(0.4*0.4)、QG03灌渠(0.4*0.4)、QG04灌渠(0.4*0.4)、QG05灌渠(0.4*0.4)、QG06灌渠(0.6*0.6)、QG07灌渠(0.4*0.4)、QP01 M7.5浆砌石(1.0*1.0)230m、JS01宽3.5m,单边浆砌石路肩100m、EK01突塘(斜长4m,L=180m)C25砼护砌、机械土方开挖、C25砼底板(溢洪道底板100厚)、C25砼侧墙(溢洪道侧墙200厚)、EK02突塘(斜长3.5m,L=170m)C25砼护砌、土方回填夯实、机械土方开挖、C25砼底板(溢洪道底板100厚)、C25砼侧墙(溢洪道侧墙200厚)、EK03梅塘(斜长3.5m ,L=170m)C25砼护砌、机械土方开挖、C25砼底板(溢洪道底板100厚)、C25砼侧墙(溢洪道侧墙200厚)、EK04三角塘(斜长3.5m,L=100m)C25砼护砌、机械土方开挖、C25砼底板(溢洪道底板100厚)、C25砼侧墙(溢洪道侧墙200厚)、EK05大决塘(斜长3.5m,L=150m)C25砼护砌、机械土方开挖、C25砼底板(溢洪道底板100厚)、C25砼侧墙(溢洪道侧墙200厚) | 1731737.50 | 42237.50 |
第4标段 | 湾头桥镇青龙村 湾头桥镇光远村 | 1、湾头桥镇青龙村QG01灌渠(0.8*0.8)、QG02灌渠(0.6*0.6)、JS01宽3.5m,单边浆砌石路肩900m、JS02宽3.5m,整修铺泥结石950m、JS03宽3.5m,双单边浆砌石路肩200m; 2、湾头桥镇光远村QG01灌渠(0.6*0.6)、机械土方开挖、QG02灌渠(0.6*0.6)。 | 1350232.50 | 32932.50 |
第5标段 | 水西门街道新和村 水西门街道西安村 水西门街道得胜村 水西门街道枧道村 水西门街道龙田村 水西门街道塘岭村 水西门街道里仁村 | 1、水西门街道新和村QG01灌渠(0.4*0.4)、QG02灌渠(0.6*0.6); 2、水西门街道西安村EK01(L=120m,H=1.5m) 3、水西门街道得胜村QG01灌渠(0.4*0.4)、QG02灌渠(0.6*0.6)、EK01(L=130m,H=1.5m) 4、水西门街道枧道村EK01盘海塘(斜长=5m , L=70m ); 5、水西门街道龙田村EK01六亩塘(斜长3m ,L=125m ) 、EK02方塘(L=90m,H=1.5m)、EK03周家冲塘(斜长6m,L=80m,)、EK04荷叶塘(斜长2.5m,L=110m,)、EK05新塘(斜长2.5m,L=60m,)、QG01灌渠(0.4*0.4)、JB01机埠; 6、水西门街道塘岭村EK01金家冲塘(L=50m,H=2.0m)、QG01灌渠(0.4*0.4)、QG02灌渠(0.4*0.4); 7、水西门街道里仁村QG01灌渠(0.5*0.5);
| 1652710.00 | 40310.00 |
第6标段 | 稠树塘镇田塘村 司马冲镇下抄村 大甸镇陶田村 大甸镇山底村 大甸乡尖山村 龙溪铺镇连山村 迎春亭街道石羊村 | 1、稠树塘镇田塘村EK01青边塘(斜长2.5m,L=90m,) C25砼护砌、C25砼护坡(120厚)、机械土方开挖、C25砼底板(溢洪道底板100厚)、C25砼侧墙(溢洪道侧墙200厚)、EK02桐木园塘(斜长2.0m,L=140m,)C25砼护砌、C25砼护坡(120厚)、机械土方开挖、C25砼底板(溢洪道底板100厚)、C25砼侧墙(溢洪道侧墙200厚)、EK03明珠塘(斜长2.0m,L=140m,)C25砼护砌、C25砼护坡(120厚)、、EK04云盘岭塘(斜长2.5m,L=105m,) C25砼护砌、C25砼护坡(120厚)、机械土方开挖、C25砼底板(溢洪道底板100厚)、C25砼侧墙(溢洪道侧墙200厚)、EK05秦家大塘(斜长2.5m,L=115m,)C25砼护砌、C25砼护坡(120厚)、机械土方开挖、C25砼底板(溢洪道底板100厚)、C25砼侧墙(溢洪道侧墙200厚)、QG01灌渠(0.4*0.4)、QG02灌渠(0.3*0.3)、QG03灌渠(0.5*0.5)、DN110PE管(1.0MPa)120m; 2、司马冲镇下抄村JS01(宽3.5m,双边浆砌石路肩)270m、JS02(宽3.5m,双边浆砌石路肩)460m; 3、大甸镇陶田村JS01(宽3.5m,单边浆砌石路肩)750m;4、大甸镇山底村EK01新塘1座、C25砼护坡(120厚)、浆砌石侧墙、EK02清水塘(斜长3m,L=60m,)C25砼护砌、C25砼护坡(120厚)、机械土方开挖、C25砼底板(溢洪道底板100厚)、C25砼侧墙(溢洪道侧墙200厚); 5、大甸乡尖山村QG01灌渠(0.4*0.4); 6、龙溪铺镇连山村JB01机埠、JS01 7、迎春亭街道石羊村QG01灌渠(0.6*0.6)、QG02灌渠(0.4*0.4); | 1682742.5 | 41042.50 |
3、原招标文件附表 3-7(2):详细评审-信誉等其他评分因素评分标准表(一)现修改如下:
序号 |
条款号 |
评分因素 |
评分标准 | 投标人名称及评审计分 | ||
1 | 2 | …… | ||||
1 |
2.2.4(2) |
投标人信用等级 (0分) | 湖南省智慧住建云-公共服务平台—诚信评价(90-100分)或信用等级(全国水利建设市场主体)为AAA级或信用等级(湖南省水利建设市场主体)A+级(100%)/ 分 湖南省智慧住建云-公共服务平台—诚信评价(80-89分)或信用等级(全国水利建设市场主体)为AA级或信用等级(湖南省水利建设市场主体)A级(85%)/ 分 湖南省智慧住建云-公共服务平台—诚信评价(70-79分)或信用等级(全国水利建设市场主体)为A级或信用等级(湖南省水利建设市场主体)A-级(70%)/ 分 湖南省智慧住建云-公共服务平台—诚信评价(60-69分)或信用等级(全国水利建设市场主体) 为B级或信用等级(湖南省水利建设市场主体)B级(55%)/ 分 湖南省智慧住建云-公共服务平台—诚信评价(60分以下,不包含60分)或信用等级(全国水利建设市场主体)为C级或信用等级(湖南省水利建设市场主体)C级(/分) |
|
|
|
2 | 类似项目经验 (近3年) (30分) | 满足招标文件的计 0分,每增加一个类似业绩加 15分,最多增加二个类似业绩。 |
|
|
| |
3 | 财务状况 (20 分) | 流动比率(4-7分):流动比率2倍(含)以上7分,流动比率2倍以下; 企业利润(2-6分):净利润>0;企业资产负债率(4-7分):资产负债率<70%,90%>资产负债率≥70% |
|
|
| |
4 |
工程获奖(0分) | 0~20:国家优质工程奖、农业农村部质量奖(均指农田建设项目工程获奖),每项计/分,最高得分。0~15:省政府或省级农业农村主管部门颁发的优质农田建设项目工程奖项每项计 /分,最高得分。0~12:市政府或市级农业农村主管部门颁发的优质农田建设项目工程奖项每项计 /分,最高得分。 |
|
|
| |
5 |
年度考核 (近1年) (0分) | 省级农业农村主管部门考核第一名100%;第二名95%;第三名85%;其他60% 0分; 县/区级农业农村主管部门考核第一名100%;第二名95%;第三名85%;其他60%;0分 |
|
|
| |
6 |
技术创新(0分) | 0~8:国家科技进步奖或国家技术发明奖(均指农田建设项目工程获 奖)每项计/分,最高得/分。0~4:省科技进步奖或省技术发明奖(均指农田建设项目工程获奖)每项计 /分,最高得/分。 0~3:省级行业协会(学会)颁发的科 技进步奖(均指农田建设项目工程 获奖)每项计 分,最高得/分。 |
|
|
| |
| 合计 |
|
|
|
备注:
1.本表适用于非联合体投标人评审。
2.本表小计总分为100分。 由评标委员会集体评议,统一计分。评标委员会成员中对结论有不同意见时,按少数服从多数的原则,确定得分。
3.(1)以建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包资质投标时,信用评价情况采用提交投标文件截止之时最新公告的信用评价结果。评标时以在湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台中查询的结果为准;
(2)以建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包资质投标时,未参加信用评价的投标人(含联合体各成员方),按照信用评价处于末位的合格投标人的分值计取,其中被列入省公管办或省住建厅发布的失信黑名单的投标人,按照信用评价处于末位的合格投标人的分值扣除60分计取;
(3)以水利水电施工总承包资质投标时,投标人信用等级得分以全国和湖南省水利建设市场主体信用评级机构评定的信用等级对应得分中较低的一个分数为准,如某投标人的信用等级(全国水利建设市场主体)为AAA级,信用等级(湖南省水利建设市场主体)为A-级,则其信用等级得分以信用等级(湖南省水利建设市场主体)A-级得分为准;
首次进入湖南省水利建设市场、未申请信用评价以及连续两年无在建项目的市场主体单位,其湖南省信用等级默认为B级;未取得全国水利建设市场主体信用评价证书的,在湖南省水利建设市场其全国信用等级视为B级。
4.企业类似项目经验要求见本文件第二章投标须知前附表第10.1款第2项的规定。
5.财务状况计算公式:流动比率=流动资产除以流动负债*100%;利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出+以前年度损益调整;净利润=利润总额-所得税费用;资产负债率=负债合计除以资产合计*100%。
6.工程获奖、年度考核、技术创新在评标办法中是否计分由招标人根据项目情况选择使用。招标人不得对投标人获得的上述奖项以外的其他奖项进行计分。本评分标准表中的工程获奖均指农田建设项目工程的获奖,且为单位(标段)获奖。同一标段获得多个奖项的,不重复计分(以得分最高计)。同一单位考核获得多个名次的,不重复计分(以得分最高计,首次进入或未得到考核名次的按其他计分),省级考核适用于全省范围、县区级考核仅适用 于本行政范围。同一技术创新获得多个奖项的,不重复计分(以得分最高计)。
4、招标文件已补充修改后重新生成上传,各投标人可自行下载最新招标文件。本次补充修改公告作为招标文件组成部分,与招标文件具有同等法律效力。招标公告、招标文件如涉及上述内容的应作相应修改,若本公告与招标文件有不一致之处,应以本公告为准。
5、联系方式
(1)招 标 人:武冈市农业农村局
地 址:武冈市武强北路1号
联 系 人:廖彩英
电 话: 13873978569
传 真: /
电子邮件: /
2)招标代理机构:建邦拓业项目管理有限公司
地 址:武冈市西互通旁(庆丰村十一组)二楼
项目负责人:王碧醇
联 系 人:肖芬香
电 话:13170412578、18230695183
文章推荐:
汾川河采油队阳626井等旧井文明井场建设(47个井场)招标公告